仕様
制御基板入力 | デジタル入力:8ch(4chはスイッチ) 温度検出:4ch 電流検出:6ch 電圧検出:6ch |
制御基板出力 | PWM信号:24ch デジタル出力:8ch リレー用出力:4ch アナログ出力:7ch(3ch+4ch) |
通信 | CAN通信:2ch SPI通信:1ch SCI通信:2ch I2C通信:1ch |
位置センサ | エンコーダ ホールセンサ レゾルバ MRセンサ |
MOSFET | BSC040N10NS5ATMA1 / Infineon (3並列) |
開発事例CASE
制御基板入力 | デジタル入力:8ch(4chはスイッチ) 温度検出:4ch 電流検出:6ch 電圧検出:6ch |
制御基板出力 | PWM信号:24ch デジタル出力:8ch リレー用出力:4ch アナログ出力:7ch(3ch+4ch) |
通信 | CAN通信:2ch SPI通信:1ch SCI通信:2ch I2C通信:1ch |
位置センサ | エンコーダ ホールセンサ レゾルバ MRセンサ |
MOSFET | BSC040N10NS5ATMA1 / Infineon (3並列) |
モーターのことでお困りのことがあったらお気軽にお問い合わせください。