Motor Sketcher (SRモータ ver.)の詳細仕様
第1回ではMotor Sketcherに要求仕様を入力するだけで設計結果が得られることを説明しました。今回は「詳細仕様」に記載されているパラメータについて説明します。
表2.1に今回設計するSRモータの詳細仕様を示します。Motor Sketcherの「詳細仕様」のチェックボックスをオンにすると、さらに要求仕様が入力できるようになります。これらのパラメータはデフォルト値が入力されていますが、実際にモータを設計する場合は適宜調整する必要があります。
表2.1 SRモータの詳細仕様例
項目 | 値 | 備考 |
スロット数(ステータ-ロータ) | 12-8 | プルダウンリストからステータとロータのスロット数の組み合わせを選択します。 |
最大電流密度[A/mm2] | 5 | 許容できる最大電流密度(コイル導線の単位断面積あたりの最大電流)を設定します。この値を大きくするとモータを小さくできますが、モータ温度が上昇しやすくなります |
最大銅損[W] | 37.5 | 許容できる最大銅損(ジュール損)を設定します。この値を大きくするとモータを小さくできますが、モータ効率は低下し、モータ温度は上昇しやすくなります。 |
ギャップ長[mm] | 0.3 | ロータ突極とステータ突極が対向するときの、これらの間隔を設定します。 |
スロット占積率 | 0.4 | スロット断面積に占めるコイル断面積(導線断面積の総和)を設定します。マグネットワイヤに丸線を使う場合、0.3~0.6が相場です。 |
ロータ突極角度[deg] | 15 | ロータ突極のギャップに面する部分の角度を設定します。コーダの三角形やFeasible triangleと呼ばれる自己始動が可能な形状の指針の範囲でのみ設計を行います(範囲外の場合、エラーメッセージが表示されます)。![]() |
ステータ突極角度[deg] | 15 | ステータ突極のギャップに面する部分の角度を設定します。コーダの三角形やFeasible triangleと呼ばれる自己始動が可能な形状の指針の範囲でのみ設計を行います(範囲外の場合、エラーメッセージが表示されます)。![]() |
抵抗率[Ωm] | 1.69e-8 | 導線の抵抗率を設定します。 |
鉄心磁束密度[T] | 1.64 | 鉄心材料の磁束密度B50(5000A/mにおける磁束密度)または飽和磁束密度を設定します。 |
磁気飽和度 | 1.5 | 飽和電流に対する動作点A(基底速度での定格出力)での最大電流の比を設定します。![]() |
トルクの平均値と最大値の比(動作点A) | 1.5 | 動作点A(基底速度での定格出力)におけるトルク波形(ロータ角度によるトルク変化)の平均値に対する最大値の比を設定します。パルス電流駆動を想定しています。![]() |
トルクの平均値と最大値の比(動作点B) | 1.5 | 動作点B(最大速度での定格出力)におけるトルク波形(ロータ角度によるトルク変化)の平均値に対する最大値の比を設定します。シングルパルス電圧駆動を想定しています。![]() |
「トルクの平均値と最大値の比」の取り扱い
Motor Sketcherに実装されている設計アルゴリズムではロータ角度によって変化するトルクの最大値を利用します。しかし、一般に設計者が仕様として与えるのはトルクの平均値です。そのため、「トルクの平均値と最大値の比」を設定する必要がありますが、これは本来、トルク波形がどのようになるかわかっていなければ設定することができません。そのため、初期設計段階では適当な値(1.5など)としておき、このあと行う電磁界解析による評価結果をもとにして修正し、再計算を行います。
初期設計結果のまとめ
表2.2は表1.1(第1回参照)と表2.1の仕様をMotor Sketcherに入力すると得られる設計結果です。今回は体格に制約を設けずコア体積最小となる条件を選択することとします。
表2.2 SRモータの初期設計結果
項目 | 値 | 備考 |
ステータ外径[mm] | 129.8 |
![]() |
ステータ内径[mm] | 68.2 | |
ステータティース幅[mm] | 8.9 | |
ステータヨーク幅[mm] | 6.9 | |
ロータ外径[mm] | 67.6 | |
ロータ内径[mm] | 40.8 | |
ロータティース幅[mm] | 8.8 | |
ロータスロット深さ[mm] | 7.5 | |
積厚[mm] | 41.3 | |
コイル巻数 | 16 | 1相分のコイルを全て直列接続する場合における、1コイルあたりの巻数です。 |
最⼤電流(動作点A)[A] | 36.7 |
基底速度における最大出力時で、パルス電流による駆動を想定しています。![]() |
最⼤電流(動作点B)[A] | 26.9 |
最大速度における最大出力時で、シングルパルス電圧による駆動を想定しています。![]() |